Geçme Notları
Sınavlarda sorulan soru sayısı ve geçme notu çizelgesi.
| NO | YETERLİLİK KODU-MESLEK | BİRİM | SINAV TÜRÜ | SORU | GEÇME NOTU |
| 1 | 11UY0011 AHŞAP KALIPÇI-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 1 | 11UY0011 AHŞAP KALIPÇI-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 1 | 11UY0011 AHŞAP KALIPÇI-3 | A2-T2 | MÜLAKAT | 5 | 60 |
| 1 | 11UY0011 AHŞAP KALIPÇI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 2 | 11UY0011 AHŞAP KALIPÇI-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 2 | 11UY0012 BETONARME DEMİRCİSİ-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 2 | 11UY0012 BETONARME DEMİRCİSİ-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 2 | 11UY0012 BETONARME DEMİRCİSİ-3 | A2-T2 | MÜLAKAT | 5 | 60 |
| 2 | 11UY0012 BETONARME DEMİRCİSİ-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 2 | 11UY0012 BETONARME DEMİRCİSİ-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 3 | 11UY0023 İNŞAAT BOYACISI-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 3 | 11UY0023 İNŞAAT BOYACISI-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 3 | 11UY0023 İNŞAAT BOYACISI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 3 | 11UY0023 İNŞAAT BOYACISI-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B2-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B3-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 4 | 11UY0024 SIVACI-3 | B3-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 5 | 12UY0055 ALÇI SIVA UYGULAYICISI-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 5 | 12UY0055 ALÇI SIVA UYGULAYICISI-3 | A2-T1 | TEORİK | 25 | 60 |
| 5 | 12UY0055 ALÇI SIVA UYGULAYICISI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 5 | 12UY0055 ALÇI SIVA UYGULAYICISI-3 | A2-P2 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 6 | 12UY0049 BETONCU-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 6 | 12UY0049 BETONCU-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 6 | 12UY0049 BETONCU-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 6 | 12UY0049 BETONCU-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 7 | 12UY0048 DUVARCI-3 | A1-T1 | TEORİK | 5 | 60 |
| 7 | 12UY0048 DUVARCI-3 | A2-T1 | TEORİK | 20 | 60 |
| 7 | 12UY0048 DUVARCI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 7 | 12UY0048 DUVARCI-3 | A2-P2 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | A1-T1 | TEORİK | 10 | 60 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | A2-T1 | TEORİK | 10 | 60 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | B1-T1 | TEORİK | 10 | 60 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | B2-T1 | TEORİK | 10 | 60 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | B1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 8 | 12UY0057 ISI YALITIMCISI-3 | B2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 9 | 12UY0056 İSKELE KURULUM ELEMANI-3 | A1-T1 | TEORİK | 15 | 60 |
| 9 | 12UY0056 İSKELE KURULUM ELEMANI-3 | A2-T1 | TEORİK | 40 | 60 |
| 9 | 12UY0056 İSKELE KURULUM ELEMANI-3 | A1-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 9 | 12UY0056 İSKELE KURULUM ELEMANI-3 | A2-P1 | PERFORMANS | 1 | 80 |
| 10 | 12UY253 İNŞAAT İŞÇİSİ - 2 | A1-T1 | TEORİK/MÜLAKAT | 10 | 60 |
| 10 | 12UY253 İNŞAAT İŞÇİSİ - 2 | A2-P1 | PERFORMANS/MÜLAKAT | - | 60 |

